Структура Госадминистрации
Фамилия Имя Отчество | Должность, профессия | Телефон |
Карюк Сергей Леонидович | Глава | 3 03 01 приемная |
Прием граждан по личным вопросам: с понедельника по пятницу с 13:00 до 17:00 |
||
Степанова Ирина Федоровна | Заместитель главы | 7 60 60 |
Прием граждан: Понедельник, среда с 13:00 до 17:00 | ||
Капунова Наталья Александровна | Главный специалист по документационному обеспечению и работе с обращениями граждан | 3 03 01 приемная |
Электронная почта: gdnestrovsk@yandex.ru | ||
Деордиева Светлана Владимировна | Ведущий специалист по кадрам и организационным вопросам | 3 03 01 |
Самофалова Наталья Леонидовна | Ведущий специалист по торговле, транспорту и предпринимательству | 3 03 01 |
Келлер Ольга Федоровна | Ведущий специалист ВУС | 7 14 46 |
Мрий Алина Петровна | Ведущий специалист КЗПН, ведущий специалист по жилищным вопросам и приватизации (по совместительству) | 3 00 44 |
Ефименко Ирина Васильевна | Ведущий специалист по капитальному ремонту жилого фонда и благоустройству | 3 03 01 |
Полонейчик Лилия Ивановна | Ведущий специалист отдела ЗАГС | 3 03 01 |
Бризицкая Алена Валерьевна | Ведущий специалист по вопросам образования | 3 03 01 |
Турта Евгения Николаевна | Ведущий специалист по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям | 3 03 01 |
Волкова Ольга Степановна | Ведущий специалист по экономическому анализу и предпринимательству, Ведущий специалист – бухгалтер по расчетам с поставщиками и подрядчиками (по совместительству ЦБ) |
7 10 75 |
Нагуло Екатерина Викторовна | Ведущий специалист по организационным вопросам и социальному развитию | 3 03 01 |
Дигол Любовь Владимировна | Ведущий специалист межведомственного архива | 3 03 01 |
Камдина Людмила Ивановна | И.о. ведущего специалиста административной комиссии | 3 03 01 |
Пронина Юлия Ивановна | Главный специалист по муниципальному имуществу | 3 03 01 |
Централизованная бухгалтерия при Государственной администрации г. Днестровска | ||
Антонова Алла Валерьевна | Главный бухгалтер | 7 12 55 |
Сабанцева Татьяна Ивановна | Главный специалист – бухгалтер по расчету с рабочими и служащими, ведущий специалист – бухгалтер по учету родительской платы (по совместительству) |
7 10 75 |
Федорова Анна Константиновна | Ведущий специалист – бухгалтер по расчету с рабочими и служащими | 7 10 75 |
Сакара Екатерина Александровна | Главный специалист-экономист | 7 10 75 |
Литвиненко Анна Васильевна | Ведущий специалист – бухгалтер по учету товарно–материальных ценностей | 7 10 75 |
Каменцева Зинаида Петровна | Главный специалист – бухгалтер по учету продуктов питания | 7 10 75 |
Долта Наталья Геннадьевна | Главный специалист – бухгалтер по учету спецсредств и финансово – расчетным операциям | 7 10 75 |
Днестровский городской Совет народных депутатов | ||
Фомина Инна Анатольевна | Председатель Днестровского городского Совета народных депутатов | |
Карташова Елена Ивановна | Секретарь | 7 14 41 |