Структура Госадминистрации
| Фамилия Имя Отчество | Должность, профессия | Телефон |
| Карюк Сергей Леонидович | Глава | 3 03 01 приемная |
| Прием граждан по личным вопросам: с понедельника по пятницу с 13:00 до 17:00 |
||
| Капунова Наталья Александровна | Заместитель главы | 3 03 01 |
| Прием граждан: ежедневно с 10:00 до 17:00 | ||
| Швец Екатерина Васильевна | Главный специалист по документационному обеспечению и работе с обращениями граждан | 3 03 01 приемная |
| Электронная почта:
gosadmin@dnestrovsk.gospmr.org
|
||
| Матвеенко Любовь Ивановна | Ведущий специалист по кадрам и организационным вопросам | 3 03 01 |
| Вакансия | Ведущий специалист по торговле, транспорту и предпринимательству | 3 03 01 |
| Келлер Ольга Федоровна | Ведущий специалист ВУС | 3 13 61 |
| Дальниченко Мария Евгеньевна
Балан Лариса Юрьевна |
Ведущий специалист КЗПН
Ведущий специалист по жилищным вопросам и приватизации |
30301
3 00 44 |
| Ефименко Ирина Васильевна | Ведущий специалист по капитальному ремонту жилого фонда и благоустройству | 3 03 01 |
| Полонейчик Лилия Ивановна | Ведущий специалист отдела ЗАГС | 3 03 01 |
| Бризицкая Алена Валерьевна | Ведущий специалист по вопросам образования | 3 03 01 |
| Райлян Ольга Петровна | Ведущий специалист по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям | 3 03 01 |
| Талмазан Анастасия Викторовна | Ведущий специалист по экономическому анализу и предпринимательству, Ведущий специалист – бухгалтер по расчетам с поставщиками и подрядчиками (по совместительству ЦБ) |
3 03 01 |
| Главный специалист — юрист | 3 03 01 | |
| Дигол Любовь Владимировна | Ведущий специалист межведомственного архива | 3 03 01 |
| Камдина Людмила Ивановна | и.о. ведущего специалиста административной комиссии | 3 03 01 |
| Балан Лариса Юрьевна | Главный специалист по муниципальному имуществу | 3 03 01 |
| Централизованная бухгалтерия при Государственной администрации г. Днестровска | ||
| Капша Виктория Леонидовна | Главный бухгалтер | 3 03 01 |
| Сабанцева Татьяна Ивановна | Главный специалист – бухгалтер по расчету с рабочими и служащими, ведущий специалист – бухгалтер по учету родительской платы (по совместительству) |
3 03 01 |
| Ведущий специалист – бухгалтер по расчету с рабочими и служащими | 3 03 01 | |
| Кириллова Марина Валерьевна | Главный специалист-экономист | 3 03 01 |
| Черепанова Юлия Сергеевна | Главный специалист – бухгалтер по учету продуктов питания | 3 03 01 |
| Голуб Мария Владимировна | Ведущий специалист — бухгалтер по учету ТМЦ | 3 03 01 |
| Долта Наталья Григорьевна | Главный специалист – бухгалтер по учету спецсредств и финансово – расчетным операциям | 3 03 01 |
| Днестровский городской Совет народных депутатов | ||
| Золотникова Любовь Анатольевна
Симеунович Ирина Николаевна |
Председатель Днестровского городского Совета народных депутатов
Заместитель Председателя Днестровского городского Совета народных депутатов |
|
| Пилипенко Елена Ивановна | Секретарь | |













